Mīkini Kiekie Pillow Packaging
Nā hana a me nā hiʻohiʻona
- Hoʻomaluʻia e PLC, hana pono.ʻO ka mālama ʻana i ka overload, ka hoʻomalu wela ʻakomi.
- ʻO ka hana ʻana o ka pale paʻi, ka kikokikona a me ka hōʻike kikohoʻe.Hiki ke ho'opa'a 'ia a mālama 'ia nā kiko'ī kauoha 100.
Nā ʻāpana ʻenehana o ka mīkini ʻeke uluna
Hoʻohālike | X590 |
| ʻO ka māmā hoʻopili (ma muli o ka kikoʻī huahana) | 5-120 mau ʻeke / minuke |
Nui pūʻolo | 60-260 ka lōʻihi / laula 60-190 / kiʻekiʻe 30-95 |
ʻAno hoʻopili | huinaha, poepoe, omole like ole hiki ke hoopili ia |
Hāʻawi mana / voltage | 220V 50-60HZ |
Ka mana | Ma kahi o 5.5kw |
Noi kiʻiʻoniʻoni | Heat shrinkable film, e like me POF, PE, PVC kiʻiʻoniʻoni |
Kiʻiʻoniʻoni ʻōwili pepa kumu | 3 iniha |
Anana holoʻokoʻa | 2700*1000*1680mm |
Mea hānai | 3050*500*900mm |
Kaumaha | Ma kahi o 800kgs |
Nā hoʻonohonoho
'ikamu | inoa | Brand | Hōʻike | Ka nui |
1 | PLC | Inovance | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | PLC hoʻololi mana | Inovance | AM600-PS2 | 1 |
3 | Paʻi paʻi | Inovance | IT7070E | 1 |
4 | Hoʻokele servo | Inovance | SV630N S5R5I | 2 |
5 | Hoʻokele servo | Inovance | SV630N S7R6I | 1 |
6 | Uea mana | Inovance | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Uea encoder | Inovance | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo motor | Inovance | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo motor | Inovance | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Laina kamaʻilio 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Laina kamaʻilio 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Uea pūnaewele 500mm |
|
| 1 |
13 | Pākuʻi-i |
| S6-C6 | 2 |
14 | Mea hoemi honua |
| 10:1 | 2 |
15 | Mea hoemi honua |
| 5:1 | 1 |
16 | Hoʻololi mana |
| 145w | 1 |
17 | Hoʻololi huakaʻi | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Hoʻololi kokoke | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Thermostat | OMORN | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Knob kuapo | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Hoʻomaha ulia pōpilikia |
|
| 1 |
22 | Pākuʻi Pākuʻi | CHNT | LAY39B-11BN/MELE | 1 |
23 | Pākuʻi Pākuʻi | CHNT | LAY39B-11BN/'ōmaʻomaʻo | 1 |
24 | Pākuʻi Pākuʻi | CHNT | LAY39B-11BN/ULAULA | 1 |
25 | ʻūlū | M4*80 |
| 2 |
26 | Hoʻololi pale leakage | CHNT | C40A | 1 |
27 | Huli Lewa | CHNT | C10 | 3 |
28 | Huli Lewa | CHNT | C25 | 3 |
29 | Rele paʻa | YUELIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Nā ʻāpana ʻenehana o ka umu hōʻemi:
Hoʻohālike | X240 |
Lako ikehu | 380V 50-60HZ |
Mana piha | Ma kahi o 15kw |
Ka māmā holo | 0-30m/min |
Anana holoʻokoʻa | 2400*710*1400mm |
Kaumaha | 500kgs |
Kiʻiʻoniʻoni | POF PE PVC PP |
Nā hoʻonohonoho
'ikamu | inoa | Brand | Hōʻike | Ka nui |
1 | 220V1.5KW mea hoʻohuli | Inovance | Hoʻonoho | 1 |
2 | 220V0.4KW mea hoʻohuli | Inovance | hoʻonoho | 1 |
3 | 100W hoʻololi mana | Mingwei | hoʻonoho | 1 |
4 | 3P40A hoʻololi ea | CHNT | hoʻonoho | 1 |
5 | Mea hoʻopili AC 220V32A | CHNT | hoʻonoho | 1 |
6 | Fuse 32A | GUOYOU | pcs | 3 |
7 | Relay 14- 24V5A | APT | pcs | 3 |
8 | Kāpena mana hoʻololi 3-40A | GUOYOU | hoʻonoho | 1 |
9 | 60A paʻa paʻa | GUOYOU | pcs | 1 |
10 | Hoʻoponopono wela E5CWL | OMRON | hoʻonoho | 1 |
11 | ʻulaʻula pihi | GUOYOU | pcs | 2 |
12 | Pihi ʻōmaʻomaʻo | GUOYOU | pcs | 2 |
13 | Hoʻololi | GUOYOU | pcs | 1 |
14 | Hōʻailona ʻōmaʻomaʻo | GUOYOU | pcs | 1 |
15 | Pihi pilikia | GUOYOU | pcs | 2 |
