Mīkini ʻOki Paipu ʻOki ʻOkoʻa Blade
Nā hana a me nā hiʻohiʻona
01
7 Ianuali 2019
- 1.Centralized panel hana, HMI / hoʻopā pale mana e hoʻonohonoho i nā ʻāpana hana like ʻole.2.Large hiki ke waiho pahu silo, hiki ke hoʻokipa i 80 pcs 3-inch pepa paipu i ka manawa.3. Ke hoʻohana nei i nā motika servo e hoʻokele i ka lōʻihi o ka hoʻonohonoho ʻana i ka lōʻihi o ke alakaʻi pololei, me ka leo haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka pololei o ± 0.1mm.
01
7 Ianuali 2019
- 4.autoʻokiʻoki, hoʻokuʻu 'akomi o nā paipu pepa, a me ka hana automate holoʻokoʻa i loko o ke kaʻina hana.5. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ke poʻo a me ka huelo.6.Automatic alarm no ka nele mea, hoʻomanaʻo manual hoʻouka.
Nā Kūlana ʻenehana
Hoʻohālike | QG1300 | QG1310 |
Ka lōʻihi o ka paipu pepa | 1240mm-1310mm | 1240mm-1310mm |
Ka mānoanoa o ka paipu pepa | 2.0-8.0mm | 2.0-15.0mm |
Anawaena o loko | Φ25-76.2mm | Φ25-76.2mm |
ʻOki pololei | ±0.1mm | ±0.1mm |
Laulā ʻoki liʻiliʻi | 3.0mm | 3.0mm |
ʻOki wikiwiki | ≥0.3s/manawa | ≥0.3s/manawa |
Ka mana | 3P+1N, 380VAC±10%, 50-60HZ, 2.0KW | 3P+1N, 380VAC±10%, 50-60HZ, 2.0KW |
Puna ea | 5-8kg/cm2 | 5-8kg/cm2 |
Kaumaha | 950kgs | 950kgs |
Nui | 3480*1630*1430mm | 3480*1630*1430mm |
ʻO nā kikoʻī ʻē aʻe koho e like me ke koi.
