Igwe eji egbutu ọkpọkọ otu Blade
Ọrụ na atụmatụ
01
7 Jenụwarị 2019
- 1.Centralized panel panel, HMI / touch screen control to set different functional parameters.2.Large ikike nchekwa tube silo, nke nwere ike ịnweta 80 pcs 3-inch akwụkwọ tubes n'otu oge.3.Using servo Motors na-anya nnukwu ndu nkenke bọl ịghasa n'ọnọdu ogologo, na ala ije mkpọtụ na ihe ziri ezi nke ± 0.1mm.
01
7 Jenụwarị 2019
- 4.automatic ịkpụ, nkwụsị akpaka nke tubes akwụkwọ, na arụ ọrụ zuru oke n'oge usoro ahụ.5.The isi ihe na ọdụ nwere ike na-akpaghị aka hazie.6.Automatic mkpu maka ụkọ ihe, na-echetara ntinye akwụkwọ ntuziaka.
teknuzu Parameters
Nlereanya | QG1300 | QG1310 |
Ogologo tube akwụkwọ | 1240mm-1310mm | 1240mm-1310mm |
Akwụkwọ tube ọkpụrụkpụ | 2.0-8.0mm | 2.0-15.0mm |
Dayameta dị n'ime | Φ25-76.2mm | Φ25-76.2mm |
Ịcha izi ezi | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
Obere ịkpụ obosara | 3.0mm | 3.0mm |
Ịcha ọsọ | ≥0.3s / ugboro | ≥0.3s / ugboro |
Ike | 3P+1N, 380VAC±10%, 50-60HZ, 2.0KW | 3P+1N, 380VAC±10%, 50-60HZ, 2.0KW |
Isi iyi ikuku | 5-8kg / cm2 | 5-8kg / cm2 |
Ibu | 950kg | 950kg |
Nha | 3480*1630*1430mm | 3480*1630*1430mm |
Nhọrọ nkọwapụta ndị ọzọ dịka ihe achọrọ si dị.
