Tib Hniav Tsis Siv Neeg Yeeb Nkab Txiav Tshuab
Muaj nuj nqi thiab nta
01
7 Lub Ib Hlis 2019
- 1.Centralized vaj huam sib luag ua haujlwm, HMI / kov npo tswj los teeb tsa ntau yam kev ua haujlwm.2.Large muaj peev xwm cia tube silo, muaj peev xwm ua kom haum 80 pcs 3-inch ntawv raj ib zaug.3.Siv servo motors los tsav cov hlau lead precision pob ntsia hlau qhov ntev, nrog lub suab nrov qis thiab qhov tseeb ntawm ± 0.1mm.
01
7 Lub Ib Hlis 2019
- 4.automatic txiav, tsis siv neeg tawm ntawm daim ntawv raj, thiab tag nrho automated ua haujlwm thoob plaws hauv cov txheej txheem.5.Cov khoom siv lub taub hau thiab tus Tsov tus tw tuaj yeem raug txheeb xyuas.6. Tsis siv neeg lub tswb rau cov khoom tsis txaus, ceeb toom rau kev tuav phau ntawv.
Technical Parameters
Qauv | qw 1300 | qw 1310 |
Daim ntawv lub raj ntev | 1240mm-1310mm | 1240mm-1310mm |
Ntawv raj thickness | 2.0-8.0 hli | 2.0-15.0 hli |
Sab hauv txoj kab uas hla | Φ25-76.2 hli | Φ25-76.2 hli |
Txiav raug | ± 0.1 hli | ± 0.1 hli |
Mini txiav dav | 3.0mm ib | 3.0mm ib |
Txiav ceev | ≥0.3s / x | ≥0.3s / x |
Hwj chim | 3P + 1N, 380VAC ± 10%, 50-60HZ, 2.0KW | 3P + 1N, 380VAC ± 10%, 50-60HZ, 2.0KW |
Cua qhov chaw | 5-8 kg / cm32 | 5-8 kg / cm32 |
Qhov hnyav | 9 50kg | 9 50kg |
Loj | 3480 * 1630 * 1430 hli | 3480 * 1630 * 1430 hli |
Lwm yam specification xaiv tau raws li qhov xav tau.
