Meaisín Pacála Pillow Ardluais
Feidhmeanna agus Gnéithe
- Rialaithe ag PLC, feidhmíocht iontaofa.Cosaint ró-ualaigh óstach, rialú teochta uathoibríoch.
- Oibriú scáileáin tadhaill, téacs agus taispeáint dhigiteach.Is féidir 100 sonraíocht orduithe a mheabhrú agus a shábháil.
Paraiméadair Theicniúla Meaisín Pacála Pillow
Samhail | X590 |
| Luas pacáistithe (ag brath ar shonraíocht an táirge) | 5-120 paicéad/nóiméad |
Méid an phacáiste | Fad 60-260 / leithead 60-190 / airde 30-95 |
Cruth an phacáistithe | cearnach, cruinn, cineálacha éagsúla buidéal is féidir iad uile a phacáil |
Soláthar cumhachta / voltas | 220V 50-60HZ |
Cumhacht | Thart ar 5.5kw |
Iarratas scannáin | Scannán crapadh teasa, amhail POF, PE, scannán PVC |
Croí páipéir rolla scannáin | 3 orlach |
Toise foriomlán | 2700*1000*1680mm |
Friothálaí | 3050*500*900mm |
Meáchan | Thart ar 800kg |
Cumraíochtaí
Mír | Ainm | Branda | Sonraíocht | Cainníocht |
1 | PLC | Inovance | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | Lasc cumhachta PLC | Inovance | AM600-PS2 | 1 |
3 | Scáileán tadhaill | Inovance | IT7070E | 1 |
4 | Tiomáint servo | Inovance | SV630N S5R5I | 2 |
5 | Tiomáint servo | Inovance | SV630N S7R6I | 1 |
6 | Cábla cumhachta | Inovance | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Cábla ionchódóra | Inovance | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Mótar servo | Inovance | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Mótar servo | Inovance | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Líne cumarsáide 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Líne cumarsáide 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Cábla líonra 500mm |
|
| 1 |
13 | Breiseán |
| S6-C6 | 2 |
14 | Laghdaitheoir pláinéadach |
| 10:1 | 2 |
15 | Laghdaitheoir pláinéadach |
| 5:1 | 1 |
16 | Lasc cumhachta |
| 145w | 1 |
17 | Lasc taistil | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Lasc cóngarachta | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Teirmeastat | OMORN | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Lasc cnaipe | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Stad éigeandála |
|
| 1 |
22 | Lasc Cnaipe | CHNT | LAY39B-11BN/BUÍ | 1 |
23 | Lasc Cnaipe | CHNT | LAY39B-11BN/GLAS | 1 |
24 | Lasc Cnaipe | CHNT | LAY39B-11BN/DEARG | 1 |
25 | Scriú | M4*80 |
| 2 |
26 | Lasc cosanta sceitheadh | CHNT | C40A | 1 |
27 | Lasc Aeir | CHNT | C10 | 3 |
28 | Lasc Aeir | CHNT | C25 | 3 |
29 | Athsheoladh soladach | YUELIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Paraiméadair Theicniúla oigheann crapadh:
Samhail | X240 |
Soláthar cumhachta | 380V 50-60HZ |
Cumhacht iomlán | Thart ar 15kw |
Luas | 0-30m/nóim |
Toise foriomlán | 2400*710*1400mm |
Meáchan | 500kg |
Scannán | POF PE PVC PP |
Cumraíochtaí
Mír | Ainm | Branda | Sonraíocht | Cainníocht |
1 | Inbhéirteoir 220V1.5KW | Inovance | Socraigh | 1 |
2 | Inbhéirteoir 220V0.4KW | Inovance | socraigh | 1 |
3 | Lasc cumhachta 100W | Mhingwei | socraigh | 1 |
4 | Lasc aeir 3P40A | CHNT | socraigh | 1 |
5 | Teagmhálaí AC 220V32A | CHNT | socraigh | 1 |
6 | Fiús 32A | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 3 |
7 | Athsheachadán 14- 24V5A | Árasán | ríomhairí pearsanta | 3 |
8 | Lasc cumhachta comh-aireachta 3-40A | GUOYOU | socraigh | 1 |
9 | Athsheoladh soladach 60A | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 1 |
10 | Rialaitheoir teochta E5CWL | OMRON | socraigh | 1 |
11 | Cnaipe dearg | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 2 |
12 | Cnaipe glas | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 2 |
13 | Athraigh | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 1 |
14 | Táscaire glas | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 1 |
15 | Cnaipe éigeandála | GUOYOU | ríomhairí pearsanta | 2 |
