milina famenoana ondana avo lenta
Asa sy endri-javatra
- Voafehin'ny PLC, fampisehoana azo itokisana.Fiarovana be loatra ny mpampiantrano, fanaraha-maso ny mari-pana mandeha ho azy.
- Fampiasana écran fikasihana, soratra ary fampisehoana nomerika.100 ny fepetra momba ny baiko azo tsianjery sy tehirizina.
Parameter ara-teknika amin'ny milina famonosana ondana
MODELY | X590 |
| Hafainganam-pamokarana (miankina amin'ny famaritana ny vokatra) | 5-120 fonosana / minitra |
Haben'ny fonosana | Halava 60-260 / sakany 60-190 / haavony 30-95 |
Endriky ny fonosana | efamira, boribory, karazana tavoahangy isan-karazany azo fenoina avokoa |
Famatsiana herinaratra / volt | 220V 50-60HZ |
fahefana | Tokony ho 5.5kw |
Fangatahana sarimihetsika | Heat shrinkable sarimihetsika, toy ny POF, PE, PVC sarimihetsika |
Film horonan-taratasy fototra | 3 inch |
Dimension ankapobeny | 2700*1000*1680mm |
Feeder | 3050*500*900mm |
lanja | Tokony ho 800kg |
Configurations
zavatra | Anarana | Marika | famaritana | Hatrany |
1 | PLC | Inovance | Sary AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | PLC power switch | Inovance | AM600-PS2 | 1 |
3 | Efijery kasihina | Inovance | IT7070E | 1 |
4 | Servo drive | Inovance | Sary SV630N S5R5I | 2 |
5 | Servo drive | Inovance | Sary SV630N S7R6I | 1 |
6 | Cable herinaratra | Inovance | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Cable encoder | Inovance | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo maotera | Inovance | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo maotera | Inovance | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Serasera 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Serasera 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Cable Network 500mm |
|
| 1 |
13 | Plug-in |
| S6-C6 | 2 |
14 | Planetary reducer |
| 10:1 | 2 |
15 | Planetary reducer |
| 5:1 | 1 |
16 | Hery switch |
| 145w | 1 |
17 | Fitsidihana fitsangatsanganana | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Fitsidihana akaiky | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Thermostat | OMORN | Sary E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Knob switch | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Fijanonana vonjy maika |
|
| 1 |
22 | Button Switch | CHNT | LAY39B-11BN/MAVO | 1 |
23 | Button Switch | CHNT | LAY39B-11BN/MAITSY | 1 |
24 | Button Switch | CHNT | LAY39B-11BN/MENA | 1 |
25 | Sokiro | M4*80 |
| 2 |
26 | Switch fiarovana leakage | CHNT | C40A | 1 |
27 | Air Switch | CHNT | D10 | 3 |
28 | Air Switch | CHNT | C25 | 3 |
29 | Relay mafy | YUELIDE | Sary YLD-1 D4825 | 4 |
Parameter ara-teknika amin'ny lafaoro mihena:
MODELY | X240 |
Herin'aratra | 380V 50-60HZ |
Hery tanteraka | Tokony ho 15kw |
Haingana | 0-30m/min |
Dimension ankapobeny | 2400*710*1400mm |
lanja | 500kg |
horonan-tsary | POF PE PVC PP |
Configurations
zavatra | Anarana | Marika | famaritana | Hatrany |
1 | 220V1.5KW inverter | Inovance | Set | 1 |
2 | 220V0.4KW inverter | Inovance | mametraka | 1 |
3 | Power switch 100W | Mingwei | mametraka | 1 |
4 | 3P40A rivotra switch | CHNT | mametraka | 1 |
5 | AC contactor 220V32A | CHNT | mametraka | 1 |
6 | 32A | GUOYOU | pcs | 3 |
7 | Relay 14-24V5A | mahay | pcs | 3 |
8 | Kabinetra herinaratra switch 3-40A | GUOYOU | mametraka | 1 |
9 | Relay matanjaka 60A | GUOYOU | pcs | 1 |
10 | Ireo singa mifandraika amin'ny E5CWL | OMRON | mametraka | 1 |
11 | Bokotra mena | GUOYOU | pcs | 2 |
12 | Button maitso | GUOYOU | pcs | 2 |
13 | jiro | GUOYOU | pcs | 1 |
14 | Tondro maitso | GUOYOU | pcs | 1 |
15 | bokotra vonjy maika | GUOYOU | pcs | 2 |
