Na'ura mai ɗaukar matashin kai mai saurin gudu
Ayyuka da Features
- PLC ke sarrafawa, ingantaccen aiki.Kariyar wuce gona da iri, sarrafa zafin jiki ta atomatik.
- Ayyukan allo na taɓawa, rubutu da nuni na dijital.Ana iya haddace da adana bayanan oda 100.
Ma'aunin fasaha na na'ura mai ɗaukar matashin kai
Samfura | X590 |
| Gudun marufi (ya dogara da ƙayyadaddun samfur) | 5-120 fakiti / minti |
Girman kunshin | Tsawon 60-260 / nisa 60-190 / tsayi 30-95 |
Siffar marufi | murabba'i, zagaye, nau'ikan kwalabe daban-daban duk ana iya tattara su |
Wutar lantarki / ƙarfin lantarki | 220V 50-60HZ |
Ƙarfi | Kusan 5.5kw |
Bukatar fim | Zafi shrinkable fim, kamar POF, PE, PVC fim |
Fim nadi takarda core | 3 inci |
Gabaɗaya girma | 2700*1000*1680mm |
Mai ciyarwa | 3050*500*900mm |
Nauyi | Kimanin 800kgs |
Tsarin tsari
Abu | Suna | Alamar | Ƙayyadaddun bayanai | Yawan |
1 | PLC | Sabuntawa | Saukewa: AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | PLC wutar lantarki | Sabuntawa | AM600-PS2 | 1 |
3 | Kariyar tabawa | Sabuntawa | Saukewa: IT7070E | 1 |
4 | Servo tuƙi | Sabuntawa | Saukewa: SV630N S5R5I | 2 |
5 | Servo tuƙi | Sabuntawa | Saukewa: SV630N S7R6I | 1 |
6 | Kebul na wutar lantarki | Sabuntawa | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Kebul na encoder | Sabuntawa | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo motor | Sabuntawa | Saukewa: MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo motor | Sabuntawa | Saukewa: MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Layin sadarwa 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Layin sadarwa 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Kebul na hanyar sadarwa 500mm |
|
| 1 |
13 | Plug-in |
| S6-C6 | 2 |
14 | Planetary rage |
| 10:1 | 2 |
15 | Planetary rage |
| 5:1 | 1 |
16 | Canjin wuta |
| 145w | 1 |
17 | Canjin tafiya | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Maɓallin kusanci | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Thermostat | OMORN | Saukewa: E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Canjin ƙugiya | CHNT | Saukewa: NP2-BD25 | 4 |
21 | Tasha gaggawa |
|
| 1 |
22 | Maɓallin Canjawa | CHNT | LAY39B-11BN/YELLOW | 1 |
23 | Maɓallin Canjawa | CHNT | LAY39B-11BN/GREEN | 1 |
24 | Maɓallin Canjawa | CHNT | LAY39B-11BN/JAN | 1 |
25 | Dunƙule | M4*80 |
| 2 |
26 | Maɓallin kariyar yabo | CHNT | C40A | 1 |
27 | Sauyin iska | CHNT | C10 | 3 |
28 | Sauyin iska | CHNT | C25 | 3 |
29 | m gudun ba da sanda | YUELIDE | Saukewa: YLD-1D4825 | 4 |
Ma'aunin fasaha na murhun murhun wuta:
Samfura | X240 |
Tushen wutan lantarki | 380V 50-60HZ |
Jimlar iko | Kusan 15kw |
Gudu | 0-30m/min |
Gabaɗaya girma | 2400*710*1400mm |
Nauyi | 500kg |
Fim | Bayani: POF PE |
Tsarin tsari
Abu | Suna | Alamar | Ƙayyadaddun bayanai | Yawan |
1 | 220V1.5KW inverter | Sabuntawa | Saita | 1 |
2 | 220V0.4KW inverter | Sabuntawa | saita | 1 |
3 | 100W wutar lantarki | Mingwei | saita | 1 |
4 | 3P40A iska | CHNT | saita | 1 |
5 | Saukewa: AC220V32A | CHNT | saita | 1 |
6 | Farashin 32A | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 3 |
7 | Saukewa: 14-24V5A | Bayani na APT | inji mai kwakwalwa | 3 |
8 | Canjin wutar majalisar ministoci 3-40A | GUOYOU | saita | 1 |
9 | Relay mai ƙarfi 60A | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 1 |
10 | Mai sarrafa zafin jiki E5CWL | OMRON | saita | 1 |
11 | Maballin ja | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 2 |
12 | Maballin kore | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 2 |
13 | Sauya | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 1 |
14 | Mai nuna kore | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 1 |
15 | Maɓallin gaggawa | GUOYOU | inji mai kwakwalwa | 2 |
