ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ତକିଆ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
- PLC ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା।ହୋଷ୍ଟ ଓଭରଲୋଡ୍ ସୁରକ୍ଷା, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ।
- ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାଠ୍ୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ।୧୦୦ଟି ଅର୍ଡର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ମନେରଖି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ।
ତକିଆ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନର ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର
ମଡେଲ | X590 |
| ପ୍ୟାକେଜିଂ ଗତି (ଉତ୍ପାଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) | ୫-୧୨୦ ପ୍ୟାକେଟ/ମିନିଟ୍ |
ପ୍ୟାକେଜ ଆକାର | ଲମ୍ବ 60-260 / ପ୍ରସ୍ଥ 60-190 / ଉଚ୍ଚତା 30-95 |
ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆକୃତି | ବର୍ଗାକାର, ଗୋଲ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବୋତଲ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ |
ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ / ଭୋଲଟେଜ | ୨୨୦ଭି ୫୦-୬୦ହର୍ଟଜ୍ |
ଶକ୍ତି | ପ୍ରାୟ ୫.୫ କିଲୋୱାଟ |
ଫିଲ୍ମ ଅନୁରୋଧ | ପିଓଏଫ, ପିଇ, ପିଭିସି ଫିଲ୍ମ ଭଳି ତାପ ସଙ୍କୁଚିତ ଫିଲ୍ମ |
ଫିଲ୍ମ ରୋଲ୍ ପେପର୍ କୋର୍ | ୩ ଇଞ୍ଚ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିସର | ୨୭୦୦*୧୦୦୦*୧୬୮୦ମିମି |
ଫିଡର୍ | ୩୦୫୦*୫୦୦*୯୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ପ୍ରାୟ 800 କିଲୋଗ୍ରାମ |
ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ
ଆଇଟମ୍ | ନାମ | ବ୍ରାଣ୍ଡ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପରିମାଣ |
୧ | ପିଏଲସି | ଇନୋଭାନ୍ସ | AM401-CPU1608TN | ୧ |
୨ | PLC ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | AM600-PS2 | ୧ |
3 | ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | IT7070E | ୧ |
୪ | ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | SV630N S5R5I | ୨ |
5 | ସର୍ଭୋ ଡ୍ରାଇଭ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | SV630N S7R6I | ୧ |
6 | ପାୱାର କେବଲ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | ଏନକୋଡର୍ କେବୁଲ୍ | ଇନୋଭାନ୍ସ | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ଇନୋଭାନ୍ସ | MSIHI-75B30CB-T331Z | ୨ |
୯ | ସର୍ଭୋ ମୋଟର | ଇନୋଭାନ୍ସ | MSIHI-10C30CB-T331Z | ୧ |
୧୦ | ଯୋଗାଯୋଗ ରେଖା 300 ମିମି |
| S6-L-T04-0.3 | ୨ |
୧୧ | ଯୋଗାଯୋଗ ରେଖା 3000 ମିମି |
| S6-L-T04-0.3 | ୧ |
୧୨ | ନେଟୱାର୍କ କେବୁଲ୍ 500mm |
|
| ୧ |
୧୩ | ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ |
| S6-C6 | ୨ |
୧୪ | ପ୍ଲାନେଟାରୀ ରିଡ୍ୟୁସର୍ |
| ଲିଖିତ ସୁସମାଗ୍ଭର 10:1 | ୨ |
୧୫ | ପ୍ଲାନେଟାରୀ ରିଡ୍ୟୁସର୍ |
| ପ୍ରତି ପତ୍ର 5:1 | ୧ |
୧୬ | ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ |
| ୧୪୫ପହନ୍ତା | ୧ |
୧୭ | ଯାତ୍ରା ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | YBLX-ME/8101 | ୧ |
୧୮ | ପ୍ରୋକ୍ସିମିଟି ସ୍ୱିଚ୍ | ଓମର୍ନ | LJ12A3-4-Z | ୨ |
୧୯ | ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟ୍ | ସକାଳ | E5EC-RR2ASM-800 | ୪ |
୨୦ | ନବ୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | ଏନପି୨-ବିଡି୨୫ | ୪ |
୨୧ | ଜରୁରୀକାଳୀନ ରହଣି |
|
| ୧ |
୨୨ | ବଟନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | LAY39B-11BN/ହଳଦିଆ | ୧ |
୨୩ | ବଟନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | LAY39B-11BN/ସବୁଜ | ୧ |
୨୪ | ବଟନ୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | LAY39B-11BN/ରେଡ୍ | ୧ |
୨୫ | ସ୍କ୍ରୁ | ଏମ୍୪*୮୦ |
| ୨ |
୨୬ | ଲିକେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | C40A | ୧ |
୨୭ | ଏୟାର୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | C10 | 3 |
୨୮ | ଏୟାର୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | C25 | 3 |
୨୯ | କଠିନ ରିଲେ | YUELIDE | YLD-1 D4825 | ୪ |
ସଙ୍କୋଚିତ ଚୁଲିର ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର:
ମଡେଲ | X240Name |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୩୮୦ଭି ୫୦-୬୦ହର୍ଜ |
ମୋଟ କ୍ଷମତା | ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋୱାଟ |
ବେଗ | ୦-୩୦ମି/ମିନିଟ୍ |
ସାମଗ୍ରିକ ପରିସର | ୨୪୦୦*୭୧୦*୧୪୦୦ମିମି |
ଓଜନ | ୫୦୦କିଲୋଗ୍ରାମ |
ଫିଲ୍ମ | POF PE PVC PP |
ବିନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ
ଆଇଟମ୍ | ନାମ | ବ୍ରାଣ୍ଡ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ପରିମାଣ |
୧ | 220V1.5KW ଇନଭର୍ଟର | ଇନୋଭାନ୍ସ | ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ | ୧ |
୨ | 220V0.4KW ଇନଭର୍ଟର | ଇନୋଭାନ୍ସ | ସେଟ୍ | ୧ |
3 | ୧୦୦ ୱାଟ୍ ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ | ମିଙ୍ଗୱାଇ | | ସେଟ୍ | ୧ |
୪ | 3P40A ଏୟାର୍ ସ୍ୱିଚ୍ | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | ସେଟ୍ | ୧ |
5 | AC କଣ୍ଟାକ୍ଟର 220V32A | ସିଏଚ୍ଏନ୍ଟି | ସେଟ୍ | ୧ |
6 | ଫ୍ୟୁଜ୍ 32A | GUOYOU | ପିସି | 3 |
7 | ରିଲେ ୧୪- ୨୪V୫A | ଏପିଟି | ପିସି | 3 |
8 | କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାୱାର ସ୍ୱିଚ୍ 3-40A | GUOYOU | ସେଟ୍ | ୧ |
୯ | କଠିନ ରିଲେ 60A | GUOYOU | ପିସି | ୧ |
୧୦ | ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ E5CWL | ଓମର୍ନ | ସେଟ୍ | ୧ |
୧୧ | ଲାଲ ବଟନ୍ | GUOYOU | ପିସି | ୨ |
୧୨ | ସବୁଜ ବଟନ୍ | GUOYOU | ପିସି | ୨ |
୧୩ | ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | GUOYOU | ପିସି | ୧ |
୧୪ | ସୂଚକ ସବୁଜ | GUOYOU | ପିସି | ୧ |
୧୫ | ଜରୁରୀକାଳୀନ ବଟନ୍ | GUOYOU | ପିସି | ୨ |
