Makina Onyamula Pillow Othamanga Kwambiri
Ntchito ndi Mbali
- Kulamulidwa ndi PLC, ntchito yodalirika.Chitetezo chodzaza ndi Host, kuwongolera kutentha kwadzidzidzi.
- Kugwira ntchito pazenera, zolemba ndi mawonekedwe a digito.Zolemba 100 zitha kuloweza pamtima ndikusungidwa.
Magawo aukadaulo a makina onyamula pilo
Chitsanzo | X590 |
| Kuthamanga kwa phukusi (malinga ndi katchulidwe kazinthu) | 5-120 mapaketi / mphindi |
Kukula kwa phukusi | Utali 60-260 / m'lifupi 60-190 / kutalika 30-95 |
Kuyika mawonekedwe | masikweya, ozungulira, mitundu yosiyanasiyana ya mabotolo onse amatha kudzaza |
Magetsi / voteji | 220V 50-60HZ |
Mphamvu | Pafupifupi 5.5kw |
Pempho la kanema | Kutentha shrinkable filimu, monga POF, Pe, PVC film |
filimu yodzigudubuza pepala pachimake | 3 inchi |
Mulingo wonse | 2700*1000*1680mm |
Wodyetsa | 3050*500*900mm |
Kulemera | Pafupifupi 800kgs |
Zosintha
Kanthu | Dzina | Mtundu | Kufotokozera | Kuchuluka |
1 | PLC | Zatsopano | Chithunzi cha AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | Kusintha kwamphamvu kwa PLC | Zatsopano | AM600-PS2 | 1 |
3 | Zenera logwira | Zatsopano | Mtengo wa IT7070E | 1 |
4 | Servo drive | Zatsopano | Mtengo wa SV630N S5R5I | 2 |
5 | Servo drive | Zatsopano | Chithunzi cha SV630N S7R6I | 1 |
6 | Chingwe chamagetsi | Zatsopano | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Encoder chingwe | Zatsopano | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo motere | Zatsopano | Chithunzi cha MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo motere | Zatsopano | Chithunzi cha MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Mzere wolumikizana ndi 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Kulumikizana mzere 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Network chingwe 500mm |
|
| 1 |
13 | Pulagi-mu |
| S6-C6 | 2 |
14 | Planetary reducer |
| 10:1 | 2 |
15 | Planetary reducer |
| 5:1 | 1 |
16 | Kusintha kwamphamvu |
| 145w pa | 1 |
17 | Kusintha kwaulendo | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Kusintha kwapafupi | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Thermostat | OMORN | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Kusintha kwa Knob | CHNT | Chithunzi cha NP2-BD25 | 4 |
21 | Kuyimitsa mwadzidzidzi |
|
| 1 |
22 | Kusintha kwa batani | CHNT | LAY39B-11BN/YELOW | 1 |
23 | Kusintha kwa batani | CHNT | LAY39B-11BN/GREEN | 1 |
24 | Kusintha kwa batani | CHNT | LAY39B-11BN/RED | 1 |
25 | Sikirini | M4*80 |
| 2 |
26 | Kusintha kwachitetezo cha leakage | CHNT | C40A | 1 |
27 | Kusintha kwa Air | CHNT | C10 | 3 |
28 | Kusintha kwa Air | CHNT | C25 | 3 |
29 | Kulandila kolimba | YUELIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Magawo aukadaulo a shrink uvuni:
Chitsanzo | X240 |
Magetsi | 380V 50-60HZ |
Mphamvu zonse | Pafupifupi 15kw |
Liwiro | 0-30m/mphindi |
Mulingo wonse | 2400*710*1400mm |
Kulemera | 500kgs |
Kanema | POF PE PVC PP |
Zosintha
Kanthu | Dzina | Mtundu | Kufotokozera | Kuchuluka |
1 | 220V1.5KW inverter | Zatsopano | Khalani | 1 |
2 | 220V0.4KW inverter | Zatsopano | set | 1 |
3 | 100W mphamvu yosinthira | Mingwei | set | 1 |
4 | 3P40A chosinthira mpweya | CHNT | set | 1 |
5 | Chithunzi cha AC 220V32A | CHNT | set | 1 |
6 | Chithunzi cha 32A | GUOYOU | ma PC | 3 |
7 | Mtengo wa 14-24V5A | APT | ma PC | 3 |
8 | Kusintha kwamphamvu kwa nduna 3-40A | GUOYOU | set | 1 |
9 | Kutumiza kolimba 60A | GUOYOU | ma PC | 1 |
10 | Wowongolera kutentha E5CWL | OMRON | set | 1 |
11 | Batani lofiira | GUOYOU | ma PC | 2 |
12 | Batani lobiriwira | GUOYOU | ma PC | 2 |
13 | Sinthani | GUOYOU | ma PC | 1 |
14 | Chizindikiro chobiriwira | GUOYOU | ma PC | 1 |
15 | Batani langozi | GUOYOU | ma PC | 2 |
