Ga Šiše irọri Iṣakojọpọ Machine
Awọn iṣẹ ati Awọn ẹya ara ẹrọ
- Iṣakoso nipasẹ PLC, iṣẹ igbẹkẹle.Idaabobo apọju ogun, iṣakoso iwọn otutu laifọwọyi.
- Išišẹ iboju ifọwọkan, ọrọ ati ifihan oni-nọmba.Awọn pato bibere 100 le ṣe iranti ati fipamọ.
Awọn paramita imọ-ẹrọ ti ẹrọ iṣakojọpọ irọri
Awoṣe | X590 |
| Iyara iṣakojọpọ (da lori ọja sipesifikesonu) | 5-120 awọn apo-iwe / iṣẹju |
Iwọn idii | Ipari 60-260 / iwọn 60-190 / iga 30-95 |
Apẹrẹ apoti | square, yika, orisirisi igo orisi gbogbo le wa ni aba ti |
Ipese agbara / foliteji | 220V 50-60HZ |
Agbara | Nipa 5.5kw |
Fiimu ìbéèrè | Ooru isunki fiimu, gẹgẹ bi awọn POF, PE, PVC fiimu |
Film eerun iwe mojuto | 3 inch |
Iwọn apapọ | 2700 * 1000 * 1680mm |
Atokan | 3050 * 500 * 900mm |
Iwọn | Nipa 800kgs |
Awọn atunto
Nkan | Oruko | Brand | Sipesifikesonu | Opoiye |
1 | PLC | Innovance | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | PLC agbara yipada | Innovance | AM600-PS2 | 1 |
3 | Afi ika te | Innovance | IT7070E | 1 |
4 | Servo wakọ | Innovance | SV630N S5R5I | 2 |
5 | Servo wakọ | Innovance | SV630N S7R6I | 1 |
6 | Okun agbara | Innovance | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | USB kooduopo | Innovance | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo motor | Innovance | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo motor | Innovance | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Laini ibaraẹnisọrọ 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Laini ibaraẹnisọrọ 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Okun nẹtiwọki 500mm |
|
| 1 |
13 | Pulọọgi-ni |
| S6-C6 | 2 |
14 | Planetary idinku |
| 10:1 | 2 |
15 | Planetary idinku |
| 5:1 | 1 |
16 | Yipada agbara |
| 145w | 1 |
17 | Irin ajo yipada | CHNT | YBLX-ME / 8101 | 1 |
18 | isunmọtosi yipada | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Awọn iwọn otutu | OMORN | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Knob yipada | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Iduro pajawiri |
|
| 1 |
22 | Bọtini Yipada | CHNT | LAY39B-11BN/ YORUBA | 1 |
23 | Bọtini Yipada | CHNT | LAY39B-11BN/GREEN | 1 |
24 | Bọtini Yipada | CHNT | LAY39B-11BN/pupa | 1 |
25 | Dabaru | M4*80 |
| 2 |
26 | Yijo Idaabobo yipada | CHNT | C40A | 1 |
27 | Afẹfẹ Yipada | CHNT | C10 | 3 |
28 | Afẹfẹ Yipada | CHNT | C25 | 3 |
29 | Rile yii | YUELIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Awọn paramita imọ-ẹrọ ti adiro isunki:
Awoṣe | X240 |
Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 380V 50-60HZ |
Lapapọ agbara | Nipa 15kw |
Iyara | 0-30m/iṣẹju |
Iwọn apapọ | 2400 * 710 * 1400mm |
Iwọn | 500kgs |
Fiimu | POF PE PVC PP |
Awọn atunto
Nkan | Oruko | Brand | Sipesifikesonu | Opoiye |
1 | 220V1.5KW ẹrọ oluyipada | Innovance | Ṣeto | 1 |
2 | 220V0.4KW ẹrọ oluyipada | Innovance | ṣeto | 1 |
3 | 100W agbara yipada | Mingwei | ṣeto | 1 |
4 | 3P40A air yipada | CHNT | ṣeto | 1 |
5 | Olubasọrọ AC 220V32A | CHNT | ṣeto | 1 |
6 | Fuse 32A | GUOYOU | awọn kọnputa | 3 |
7 | Yipada 14-24V5A | APT | awọn kọnputa | 3 |
8 | Minisita agbara yipada 3-40A | GUOYOU | ṣeto | 1 |
9 | Rile yii 60A | GUOYOU | awọn kọnputa | 1 |
10 | Iwọn otutu oludari E5CWL | OMRON | ṣeto | 1 |
11 | Bọtini pupa | GUOYOU | awọn kọnputa | 2 |
12 | Bọtini alawọ ewe | GUOYOU | awọn kọnputa | 2 |
13 | Yipada | GUOYOU | awọn kọnputa | 1 |
14 | Atọka alawọ ewe | GUOYOU | awọn kọnputa | 1 |
15 | Bọtini pajawiri | GUOYOU | awọn kọnputa | 2 |
