高速ピロー包装機
機能と特徴
- PLC による制御、信頼性の高いパフォーマンス。ホスト過負荷保護、自動温度制御。
- タッチスクリーン操作、テキストおよびデジタル表示。100件の注文仕様を記憶・保存できます。
枕包装機の技術的パラメータ
モデル | X590 |
| 包装速度 (製品仕様により異なります) | 5~120パケット/分 |
パッケージサイズ | 長さ60~260 / 幅60~190 / 高さ30~95 |
包装形状 | 四角、丸、様々なボトルタイプをすべて梱包できます |
電源/電圧 | 220V 50-60Hz |
力 | 約5.5kW |
映画のリクエスト | POF、PE、PVCフィルムなどの熱収縮フィルム |
フィルムロール紙芯 | 3インチ |
全体寸法 | 2700*1000*1680mm |
フィーダ | 3050*500*900mm |
重さ | 約800kg |
構成
アイテム | 名前 | ブランド | 仕様 | 量 |
1 | PLC | イノヴァンス | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | PLC電源スイッチ | イノヴァンス | AM600-PS2 | 1 |
3 | タッチスクリーン | イノヴァンス | IT7070E | 1 |
4 | サーボドライブ | イノヴァンス | SV630N S5R5I | 2 |
5 | サーボドライブ | イノヴァンス | SV630N S7R6I | 1 |
6 | 電源ケーブル | イノヴァンス | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | エンコーダケーブル | イノヴァンス | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | サーボモーター | イノヴァンス | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | サーボモーター | イノヴァンス | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | 通信線 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | 通信線 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | ネットワークケーブル 500mm |
|
| 1 |
13 | プラグイン |
| S6-C6 | 2 |
14 | 遊星減速機 |
| 10:1 | 2 |
15 | 遊星減速機 |
| 5:1 | 1 |
16 | 電源スイッチ |
| 145ワット | 1 |
17 | 旅行スイッチ | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | 近接スイッチ | オムロン | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | サーモスタット | オモーン | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | ノブスイッチ | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | 緊急停止 |
|
| 1 |
22 | ボタンスイッチ | CHNT | LAY39B-11BN/イエロー | 1 |
23 | ボタンスイッチ | CHNT | LAY39B-11BN/グリーン | 1 |
24 | ボタンスイッチ | CHNT | LAY39B-11BN/レッド | 1 |
25 | スクリュー | M4*80 |
| 2 |
26 | 漏電防止スイッチ | CHNT | C40A | 1 |
27 | エアスイッチ | CHNT | C10 | 3 |
28 | エアスイッチ | CHNT | C25 | 3 |
29 | ソリッドリレー | ユエリッド | YLD-1 D4825 | 4 |
シュリンクオーブンの技術的パラメータ:
モデル | X240 |
電源 | 380V 50-60Hz |
総電力 | 約15kW |
スピード | 0~30m/分 |
全体寸法 | 2400*710*1400mm |
重さ | 500kg |
膜 | POF PE PVC PP |
構成
アイテム | 名前 | ブランド | 仕様 | 量 |
1 | 220V1.5KWインバータ | イノヴァンス | セット | 1 |
2 | 220V0.4KWインバータ | イノヴァンス | セット | 1 |
3 | 100W電源スイッチ | ミングウェイ | セット | 1 |
4 | 3P40Aエアスイッチ | CHNT | セット | 1 |
5 | ACコンタクタ220V32A | CHNT | セット | 1 |
6 | ヒューズ32A | グオユウ | 個 | 3 |
7 | リレー 14- 24V5A | アプト | 個 | 3 |
8 | キャビネット電源スイッチ3-40A | グオユウ | セット | 1 |
9 | ソリッドリレー 60A | グオユウ | 個 | 1 |
10 | 温度コントローラ E5CWL | オムロン | セット | 1 |
11 | ボタン赤 | グオユウ | 個 | 2 |
12 | ボタン緑 | グオユウ | 個 | 2 |
13 | スイッチ | グオユウ | 個 | 1 |
14 | インジケーター緑 | グオユウ | 個 | 1 |
15 | 緊急ボタン | グオユウ | 個 | 2 |
