Mashiinka Xirmooyinka Barkinta Xawaaraha Sare
Hawlaha iyo Tilmaamaha
- Waxaa gacanta ku haya PLC, waxqabad la isku halayn karo.Ilaalinta culeyska xad dhaafka ah ee ciidanka, xakameynta heerkulka tooska ah.
- Shaashada taabashada, qoraalka iyo bandhiga dhijitaalka ah.100 tilmaamood ayaa la xafidi karaa oo la keydin karaa
Halbeegyada Farsamada ee mashiinka baakadaha barkinta
Qaabka | X590 |
| Xawaaraha baakadaha (waxay kuxirantahay qeexida alaabta) | 5-120 baakidh/daqiiqo |
Cabbirka xirmada | Dhererka 60-260 / ballac 60-190 / dhererka 30-95 |
Qaabka baakadka | labajibbaaran, wareegsan, noocyo kala duwan oo dhalada ah oo dhan waa la buuxin karaa |
Korontada / danab | 220V 50-60HZ |
Awood | Qiyaastii 5.5kw |
Codsiga filimka | Filimka kulaylka yareeya, sida POF, PE, filimka PVC |
Xudunta xaashida duubista filimka | 3 inji |
cabbir guud | 2700*1000*1680mm |
Quudiye | 3050*500*900mm |
Miisaanka | Qiyaastii 800kg |
Habaynta
Shayga | Magaca | Summada | Tilmaamid | Tirada |
1 | PLC | Halabuurnimo | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | Korontada PLC | Halabuurnimo | AM600-PS2 | 1 |
3 | Shaashada taabashada | Halabuurnimo | IT7070E | 1 |
4 | Servo wadida | Halabuurnimo | SV630N S5R5I | 2 |
5 | Servo wadida | Halabuurnimo | SV630N S7R6I | 1 |
6 | Xadhkaha korontada | Halabuurnimo | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | fiilada codeeyaha | Halabuurnimo | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | Servo motor | Halabuurnimo | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | Servo motor | Halabuurnimo | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Khadka isgaarsiinta 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Khadka isgaarsiinta 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | Xadhkaha shabakada 500mm |
|
| 1 |
13 | Plug-in |
| S6-C6 | 2 |
14 | Dhisme Planetary |
| 10:1 | 2 |
15 | Dhisme Planetary |
| 5:1 | 1 |
16 | Daar korantada |
| 145w | 1 |
17 | Bedelka safarka | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Bedelka u dhowaanshaha | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Heerkulbeegga | OMORN | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Gambaleelka furka | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Joogsiga degdega ah |
|
| 1 |
22 | Beddelka badhanka | CHNT | LAY39B-11BN/ jaale | 1 |
23 | Beddelka badhanka | CHNT | LAY39B-11BN/GREEN | 1 |
24 | Beddelka badhanka | CHNT | LAY39B-11BN/CASAAN | 1 |
25 | Isku dhufashada | M4*80 |
| 2 |
26 | Shidaalka ilaalinta daadinta | CHNT | C40A | 1 |
27 | Bedelka Hawada | CHNT | C10 | 3 |
28 | Bedelka Hawada | CHNT | C25 | 3 |
29 | Isku-gudbin adag | YUELIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Qiyaasta Farsamada ee foornada hoos u dhacda:
Qaabka | X240 |
Korontada | 380V 50-60HZ |
Awoodda guud | Qiyaastii 15kw |
Xawaaraha | 0-30m/daqiiqo |
cabbir guud | 2400*710*1400mm |
Miisaanka | 500kg |
Filim | POF PE PVC PP |
Habaynta
Shayga | Magaca | Summada | Tilmaamid | Tirada |
1 | 220V1.5KW beddelka | Halabuurnimo | Deji | 1 |
2 | 220V0.4KW rogaha | Halabuurnimo | dhigay | 1 |
3 | 100W korantada | Mingwei | dhigay | 1 |
4 | 3P40A hawada | CHNT | dhigay | 1 |
5 | Xiriiriyaha AC 220V32A | CHNT | dhigay | 1 |
6 | Fuse 32A | GUOYOU | kumbiyuutarada | 3 |
7 | Gudbinta 14-24V5A | APT | kumbiyuutarada | 3 |
8 | Korontada golaha wasiirada 3-40A | GUOYOU | dhigay | 1 |
9 | Relay adag 60A | GUOYOU | kumbiyuutarada | 1 |
10 | Xakamaynta heerkulka E5CWL | OMRON | dhigay | 1 |
11 | Badhan cas | GUOYOU | kumbiyuutarada | 2 |
12 | Badhan cagaaran | GUOYOU | kumbiyuutarada | 2 |
13 | Bedel | GUOYOU | kumbiyuutarada | 1 |
14 | Tusiyaha cagaaran | GUOYOU | kumbiyuutarada | 1 |
15 | Badhanka degdega ah | GUOYOU | kumbiyuutarada | 2 |
