Te Miihini Pillow Tere Tere
Nga Mahi me nga ahuatanga
- Whakahaerehia e PLC, mahi pono.Kaihautu tiaki taumahatanga, mana pāmahana aunoa.
- Te mahi mata pa, te tuhinga me te whakaaturanga matihiko.100 nga whakaritenga ota ka taea te maumahara me te penapena.
Tawhā Hangarau o te miihini takai urunga
Tauira | X590 |
| Te tere o te takai (e whakawhirinaki ana ki te whakaritenga hua) | 5-120 pākete/meneti |
Rahi mōkihi | Roa 60-260 / whanui 60-190 / teitei 30-95 |
Te hanga takai | tapawha, porowhita, momo momo pounamu ka taea te kapi katoa |
Tuku hiko / ngaohiko | 220V 50-60HZ |
Mana | Mo te 5.5kw |
Tono kiriata | Heat shrinkable kiriata, pērā i te POF, PE, PVC kiriata |
Kiriata pukapuka matua pepa | 3 inihi |
Te taha whanui | 2700*1000*1680mm |
Kaiwhangai | 3050*500*900mm |
Taumaha | Tata ki te 800kgs |
Whirihoranga
Tūemi | Ingoa | Waitohu | Whakatakotoranga | Te nui |
1 | PLC | Innovance | AM401-CPU1608TN | 1 |
2 | Whakawhiti hiko PLC | Innovance | AM600-PS2 | 1 |
3 | Mata pa | Innovance | IT7070E | 1 |
4 | Puku Servo | Innovance | SV630N S5R5I | 2 |
5 | Puku Servo | Innovance | SV630N S7R6I | 1 |
6 | taura hiko | Innovance | S6-L-M107-3.0 | 3 |
7 | Whakawaehere taura | Innovance | S6-L-M124-3.0 | 3 |
8 | nekeneke Servo | Innovance | MSIHI-75B30CB-T331Z | 2 |
9 | nekeneke Servo | Innovance | MSIHI-10C30CB-T331Z | 1 |
10 | Raina whakawhitiwhiti 300mm |
| S6-L-T04-0.3 | 2 |
11 | Raina Whakawhitiwhiti 3000mm |
| S6-L-T04-0.3 | 1 |
12 | taura whatunga 500mm |
|
| 1 |
13 | Mono-mai |
| S6-C6 | 2 |
14 | Te whakaheke i te aorangi |
| 10:1 | 2 |
15 | Te whakaheke i te aorangi |
| 5:1 | 1 |
16 | Whakawhiti hiko |
| 145w | 1 |
17 | Whakawhiti haere | CHNT | YBLX-ME/8101 | 1 |
18 | Whakawhiti tata | OMRON | LJ12A3-4-Z | 2 |
19 | Thermostat | ORONA | E5EC-RR2ASM-800 | 4 |
20 | Whakawhiti puku | CHNT | NP2-BD25 | 4 |
21 | Kati ohorere |
|
| 1 |
22 | Whakawhiti Patene | CHNT | LAY39B-11BN/KOwhai | 1 |
23 | Whakawhiti Patene | CHNT | LAY39B-11BN/KAKAKAO | 1 |
24 | Whakawhiti Patene | CHNT | LAY39B-11BN/Whero | 1 |
25 | tīwiri | M4*80 |
| 2 |
26 | pana whakamarumaru turuturu | CHNT | C40A | 1 |
27 | Whakawhiti Hau | CHNT | C10 | 3 |
28 | Whakawhiti Hau | CHNT | C25 | 3 |
29 | Rere totoka | YUELIIDE | YLD-1 D4825 | 4 |
Tawhā Hangarau o te umu whakaheke:
Tauira | X240 |
Tuku hiko | 380V 50-60HZ |
Te mana katoa | Tata ki te 15kw |
Te tere | 0-30m/min |
Te taha whanui | 2400*710*1400mm |
Taumaha | 500kgs |
Kiriata | POF PE PVC PP |
Whirihoranga
Tūemi | Ingoa | Waitohu | Whakatakotoranga | Te nui |
1 | 220V1.5KW inverter | Innovance | Tautuhi | 1 |
2 | 220V0.4KW inverter | Innovance | whakatakotoria | 1 |
3 | 100W pana hiko | Mingwei | whakatakotoria | 1 |
4 | 3P40A whakawhiti hau | CHNT | whakatakotoria | 1 |
5 | Kaitaki AC 220V32A | CHNT | whakatakotoria | 1 |
6 | Puka 32A | GUOYOU | pcs | 3 |
7 | Rere 14- 24V5A | APT | pcs | 3 |
8 | Whakawhiti mana rūnanga 3-40A | GUOYOU | whakatakotoria | 1 |
9 | Rere totoka 60A | GUOYOU | pcs | 1 |
10 | Pūmana pāmahana E5CWL | OMRON | whakatakotoria | 1 |
11 | Pātene whero | GUOYOU | pcs | 2 |
12 | Pātene kākāriki | GUOYOU | pcs | 2 |
13 | Whakawhiti | GUOYOU | pcs | 1 |
14 | Tohu matomato | GUOYOU | pcs | 1 |
15 | Pātene ohorere | GUOYOU | pcs | 2 |
