ML uchungechunge Platen Cindezela Die Cutting and Creasing Machine
Imisebenzi kanye nezici
01
7 Jan 2019
- Hlomisa ngemishwalense emine:umshwalense we-gantry, umshwalense ongunxantathu, umshwalense we-hand shank kanye nomshwalense osebenza ngokukhanya okuzenzakalelayo ukwenza umshini uphephe futhi uthembeke.
- Imisebenzi emine: ukusika ucezu olulodwa lokucindezela, ukusika ngokucindezela okuqhubekayo kanye nokubambezeleka kwesikhathi lapho umshini wokuqala, ukubambezeleka kungalungisa.
01
7 Jan 2019
- I-brake clutch isebenzisa i-electric suction plate brake clutch ukuze igcine i-braking izwela futhi ithembekile.
- Isifanekiso esilungisekayo senza ipuleti lilayishe, lilayishe kalula.
- Isimo: Ukunikezwa uwoyela endaweni eyodwa.

Amapharamitha wezobuchwepheshe
Imodeli | Usayizi we-Inner Chase (mm) | Isivinini imivimbo/min | Ubukhulu. Ubude bomthetho(m) | Amandla Ezimoto (kw) | Isisindo (kgs) | Ubukhulu Sebonke (mm) |
ML750 | 750*520 | 25±3 | 2.2 | 2000 | 1320*1500*1600 | |
I-ML930 | 930*670 | 23±3 | 4 | 3000 | 1620*1820*1630 | |
I-ML1100 | 1100*800 | 20±2 | 5.5 | 4500 | 1920*2030*1700 | |
I-ML1200 | 1200*820 | 20±2 | 5.5 | 4800 | 2020*2030*1750 | |
I-ML1300 | 1300*920 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6000 | 2250*2000*1800 | |
I-ML1400 | 1400*1000 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6500 | 2400*2000*1850 | |
ML1500 | 1500*1050 | 18±2 | 5.5/7.5 | 7000 | 2500*2000*1900 | |
I-ML1600 | 1600*1250 | 16±2 | 11 | 11000 | 2700*2200*2050 | |
ML1800 | 1800*1300 | 16±2 | 15 | 14000 | 2980*2300*2300 | |
ML2000 | 2000*1400 | 16±2 | 15 | 16000 | 3180*2400*2580 | |
I-ML2200 | 2200*1450 | 16±2 | 18 | 18000 | 3380*2400*2580 |
















