एमएल मालिका प्लेटेन प्रेस डाय कटिंग आणि क्रीझिंग मशीन
कार्ये आणि वैशिष्ट्ये
०१
७ जानेवारी २०१९
- मशीन सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी चार विम्यासह सुसज्ज करा: गॅन्ट्री विमा, त्रिकोण विमा, हँड शँक विमा आणि स्वयंचलित प्रकाश-चालित विमा.
- चार कार्ये: सिंगल पीस प्रेसिंग कटिंग, सतत प्रेसिंग कटिंग आणि मशीन सुरू करताना वेळ-विलंब, विलंब समायोजित केला जाऊ शकतो.
०१
७ जानेवारी २०१९
- ब्रेकिंग संवेदनशील आणि विश्वासार्ह ठेवण्यासाठी ब्रेक क्लच इलेक्ट्रिक सक्शन प्लेट ब्रेक क्लचचा अवलंब करतो.
- समायोजित करण्यायोग्य टेम्पलेटमुळे प्लेट लोडिंग आणि अनलोडिंग अधिक सोपे होते.
- स्वभाव: केंद्रीकृत तेल पुरवठा.

तांत्रिक बाबी
मॉडेल | आतील चेस आकार (मिमी) | गती स्ट्रोक/मिनिट | कमाल नियम लांबी(मी) | मोटर पॉवर (किलोवॅट) | वजन (किलो) | एकूण परिमाणे (मिमी) |
एमएल७५० | ७५०*५२० | २५±३ | २.२ | २००० | १३२०*१५००*१६०० | |
एमएल९३० | ९३०*६७० | २३±३ | ४ | ३००० | १६२०*१८२०*१६३० | |
एमएल११०० | ११००*८०० | २०±२ | ५.५ | ४५०० | १९२०*२०३०*१७०० | |
एमएल१२०० | १२००*८२० | २०±२ | ५.५ | ४८०० | २०२०*२०३०*१७५० | |
एमएल१३०० | १३००*९२० | १८±२ | ५.५/७.५ | ६००० | २२५०*२०००*१८०० | |
एमएल१४०० | १४००*१००० | १८±२ | ५.५/७.५ | ६५०० | २४००*२०००*१८५० | |
एमएल१५०० | १५००*१०५० | १८±२ | ५.५/७.५ | ७००० | २५००*२०००*१९०० | |
एमएल१६०० | १६००*१२५० | १६±२ | ११ | ११००० | २७००*२२००*२०५० | |
एमएल१८०० | १८००*१३०० | १६±२ | १५ | १४००० | २९८०*२३००*२३०० | |
एमएल२००० | २०००*१४०० | १६±२ | १५ | १६००० | ३१८०*२४००*२५८० | |
एमएल२२०० | २२००*१४५० | १६±२ | १८ | १८००० | ३३८०*२४००*२५८० |
















