ML yakatevedzana Platen Press Die Kucheka uye Kugadzira Machine
Mabasa uye Zvimiro
01
7 Ndira 2019
- Shongedza neinishuwarenzi ina: gantry inishuwarenzi, katatu inishuwarenzi, ruoko shank inishuwarenzi uye otomatiki light-inoshanda inishuwarenzi kuita kuti muchina uchengeteke uye uvimbike.
- Mabasa mana: chidimbu chimwe chete kudzvanya kucheka, kuenderera kudzvanya kucheka uye nguva-kunonoka kana yekutanga muchina, kunonoka kunogona kugadzirisa.
01
7 Ndira 2019
- Iyo brake clutch inotora yemagetsi suction plate brake clutch kuchengetedza iyo braking inonzwa uye yakavimbika.
- Iyo inogadziriswa template inoita kuti ndiro itakure, kuburitsa zviri nyore.
- Disposition: Centralized mafuta kupa.

technical Parameters
Model | Inner Chase size (mm) | Speed shamhu/min | Max. Rule Length(m) | Motor Power (kw) | Kurema (kgs) | Zvose zviyero (mm) |
ML750 | 750*520 | 25±3 | 2.2 | 2000 | 1320*1500*1600 | |
ML930 | 930*670 | 23±3 | 4 | 3000 | 1620*1820*1630 | |
ML1100 | 1100*800 | 20±2 | 5.5 | 4500 | 1920*2030*1700 | |
ML1200 | 1200*820 | 20±2 | 5.5 | 4800 | 2020*2030*1750 | |
ML1300 | 1300*920 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6000 | 2250*2000*1800 | |
ML1400 | 1400*1000 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6500 | 2400*2000*1850 | |
ML1500 | 1500*1050 | 18±2 | 5.5/7.5 | 7000 | 2500*2000*1900 | |
ML1600 | 1600*1250 | 16±2 | 11 | 11000 | 2700*2200*2050 | |
ML1800 | 1800*1300 | 16±2 | 15 | 14000 | 2980*2300*2300 | |
ML2000 | 2000*1400 | 16±2 | 15 | 16000 | 3180*2400*2580 | |
ML2200 | 2200*1450 | 16±2 | 18 | 18000 | 3380*2400*2580 |
















