ML series Platen Press Die Cutting and Creasing Machine
Nā hana a me nā hiʻohiʻona
01
7 Ianuali 2019
- E hoʻolako me ʻehā ʻinikua: ʻinikua gantry, ʻinikua triangle, ʻinikua lima lima a me ka ʻinikua māmā māmā e hana ai i ka palekana a hilinaʻi ʻia ka mīkini.
- ʻEhā mau hana: hoʻokahi ʻāpana kaomi ʻoki ʻoki, kaomi mau ʻana i ka ʻoki ʻana a me ka manawa-lohi i ka wā e hoʻomaka ai ka mīkini, hiki ke hoʻololi i ka lohi.
01
7 Ianuali 2019
- Hoʻohana ka puʻupuʻu uila i ka puʻupuʻu uila e hoʻopaʻa pono i ka braking a hilinaʻi.
- Hiki ke hoʻololi ʻia ka hoʻouka ʻana o ka pā, hoʻoiho maʻalahi.
- Disposition: Centralized aila hoolako.

Nā Kūlana ʻenehana
Hoʻohālike | Nui Huli Loko (mm) | Ka māmā holo hahau/min | Max. Ka lōʻihi (m) | Ka mana kaʻa (kw) | Kaumaha (kgs) | Nā Ana Nui (mm) |
ML750 | 750*520 | 25±3 | 2.2 | 2000 | 1320*1500*1600 | |
ML930 | 930*670 | 23±3 | 4 | 3000 | 1620*1820*1630 | |
ML1100 | 1100*800 | 20±2 | 5.5 | 4500 | 1920*2030*1700 | |
ML1200 | 1200*820 | 20±2 | 5.5 | 4800 | 2020*2030*1750 | |
ML1300 | 1300*920 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6000 | 2250*2000*1800 | |
ML1400 | 1400*1000 | 18±2 | 5.5/7.5 | 6500 | 2400*2000*1850 | |
ML1500 | 1500*1050 | 18±2 | 5.5/7.5 | 7000 | 2500*2000*1900 | |
ML1600 | 1600*1250 | 16±2 | 11 | 11000 | 2700*2200*2050 | |
ML1800 | 1800*1300 | 16±2 | 15 | 14000 | 2980*2300*2300 | |
ML2000 | 2000*1400 | 16±2 | 15 | 16000 | 3180*2400*2580 | |
ML2200 | 2200*1450 | 16±2 | 18 | 18000 | 3380*2400*2580 |
















