एमएल सिरिज प्लेटेन प्रेस डाइ कटिङ र क्रिजिङ मेसिन
कार्य र सुविधाहरू
- मेसिनलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन चारवटा बीमाहरू: ग्यान्ट्री बीमा, त्रिकोण बीमा, हातको श्याङ्क बीमा र स्वचालित प्रकाश-संचालित बीमाले सुसज्जित गर्नुहोस्।
- चार प्रकार्यहरू: एकल टुक्रा थिच्ने काट्ने, निरन्तर थिच्ने काट्ने र मेसिन सुरु गर्दा समय-ढिलाइ, ढिलाइ समायोजन गर्न सकिन्छ।
- ब्रेकिङलाई संवेदनशील र भरपर्दो राख्न ब्रेक क्लचले इलेक्ट्रिक सक्सन प्लेट ब्रेक क्लच अपनाउँछ।
- समायोज्य टेम्प्लेटले प्लेट लोड गर्न, अनलोड गर्न अझ सजिलो बनाउँछ।
- स्वभाव: केन्द्रीकृत तेल आपूर्ति।

प्राविधिक प्यारामिटरहरू
मोडेल | भित्री चेस साइज (मिमी) | गति स्ट्रोक/मिनेट | अधिकतम नियम लम्बाइ(मि) | मोटर पावर (किलोवाट) | तौल (किलो) | समग्र आयाम (मिमी) |
ML750 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७५०*५२० | २५±३ | २.२ | २००० | १३२०*१५००*१६०० | |
ML930 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९३०*६७० | २३±३ | ४ | ३००० | १६२०*१८२०*१६३० | |
ML1100 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ११००*८०० | २०±२ | ५.५ | ४५०० | १९२०*२०३०*१७०० | |
ML1200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२००*८२० | २०±२ | ५.५ | ४८०० | २०२०*२०३०*१७५० | |
ML1300 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १३००*९२० | १८±२ | ५.५/७.५ | ६००० | २२५०*२०००*१८०० | |
ML1400 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४००*१००० | १८±२ | ५.५/७.५ | ६५०० | २४००*२०००*१८५० | |
ML1500 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५००*१०५० | १८±२ | ५.५/७.५ | ७००० | २५००*२०००*१९०० | |
ML1600 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १६००*१२५० | १६±२ | ११ | ११००० | २७००*२२००*२०५० | |
ML1800 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १८००*१३०० | १६±२ | १५ | १४००० | २९८०*२३००*२३०० | |
ML2000 को परिचय | २०००*१४०० | १६±२ | १५ | १६००० | ३१८०*२४००*२५८० | |
ML2200 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | २२००*१४५० | १६±२ | १८ | १८००० | ३३८०*२४००*२५८० |
















