ML urukurikirane rwa Platen Kanda Gupfa Gukata no Gukora Imashini
Imikorere n'ibiranga
01
7 Mutarama 2019
- Koresha ubwishingizi bune insurance ubwishingizi bwa gantry, ubwishingizi bwa mpandeshatu, ubwishingizi bwamaboko hamwe nubwishingizi bukoresha urumuri rwikora kugirango umutekano wimashini wizewe.
- Imikorere ine: igice kimwe kanda gukata, guhora ukanda gukata no gutinda igihe iyo imashini itangiye, gutinda birashobora guhinduka.
01
7 Mutarama 2019
- Ifata ya feri ifata amashanyarazi yamashanyarazi kugirango feri ikomeze kandi yizewe.
- Guhindura inyandikorugero ituma isahani yipakurura, gupakurura byoroshye.
- Imyifatire: Gutanga amavuta yo hagati.

Ibipimo bya tekiniki
Icyitegererezo | Ingano yo Kwiruka Imbere (mm) | Umuvuduko inkoni / min | Icyiza. Uburebure bw'amategeko (m) | Imbaraga za moteri (kw) | Ibiro (kgs) | Muri rusange Ibipimo (mm) |
ML750 | 750 * 520 | 25 ± 3 | 2.2 | 2000 | 1320 * 1500 * 1600 | |
ML930 | 930 * 670 | 23 ± 3 | 4 | 3000 | 1620 * 1820 * 1630 | |
ML1100 | 1100 * 800 | 20 ± 2 | 5.5 | 4500 | 1920 * 2030 * 1700 | |
ML1200 | 1200 * 820 | 20 ± 2 | 5.5 | 4800 | 2020 * 2030 * 1750 | |
ML1300 | 1300 * 920 | 18 ± 2 | 5.5 / 7.5 | 6000 | 2250 * 2000 * 1800 | |
ML1400 | 1400 * 1000 | 18 ± 2 | 5.5 / 7.5 | 6500 | 2400 * 2000 * 1850 | |
ML1500 | 1500 * 1050 | 18 ± 2 | 5.5 / 7.5 | 7000 | 2500 * 2000 * 1900 | |
ML1600 | 1600 * 1250 | 16 ± 2 | 11 | 11000 | 2700 * 2200 * 2050 | |
ML1800 | 1800 * 1300 | 16 ± 2 | 15 | 14000 | 2980 * 2300 * 2300 | |
ML2000 | 2000 * 1400 | 16 ± 2 | 15 | 16000 | 3180 * 2400 * 2580 | |
ML2200 | 2200 * 1450 | 16 ± 2 | 18 | 18000 | 3380 * 2400 * 2580 |
















