Umshini Wokuthunga Ikhathoni Ozenzakalelayo Ngokugcwele kanye Nomshini Wokunamathisela Webhokisi Eliboshiwe
Imisebenzi kanye nezici
- Umshini ohlanganisiwe wokuthunga nokunamathisela okuzenzakalelayo uhlanganiswe izingxenye ezine: ingxenye yokuhlinzeka ngephepha, ingxenye yokunamathisela nokugoqa, ibhokisi lokunamathisela elihlanganisayo kanye nengxenye yokucindezela nokubala ingxenye yokupakisha.
- Inokulawulwa kwejubane lokubonisa idijithali, ukulungiswa kwe-microcomputer, imodi yokulawula elula, esheshayo, ethembekile nenembile.
- Ukunikezwa kwephepha okuzenzakalelayo, ukunamathisela nokugoqa okuzenzakalelayo, ukubala okuzenzakalelayo kanye nokuphumayo kokunqwabelanisa okuzenzakalelayo.
- Isivinini se-gluing esijwayelekile singamashidi angu-150 / iminithi futhi isivinini esiphezulu singamashidi angu-220 / iminithi, Ijubane lebhokisi lezipikili liyizicucu ezingu-50 / min. Ukusebenza kahle okuphezulu, ukongiwa kwamandla
- Ukuvikelwa kwemvelo kuwumsebenzi wethu ophakeme kakhulu.
- Ukuphakela nokugoqa okuzenzakalelayo
- Ukuthunga okuzenzakalelayo
- Ukupakisha okuzenzakalelayo nokulethwa ngaphandle
Amapharamitha wezobuchwepheshe
| Imodeli | 2600 | ||
| Amapharamitha |
|
| |
|
| Gluing | Ukuthunga | |
| Ubude bekhadibhodi obukhulu (A+B)*2(mm) | 2500 | ||
| Ubude bekhadibhodi obuncane (A+B)*2(mm) | 420 | 680 | |
| Ubude bebhokisi lebhokisi elikhulu A mm | 780 | ||
| Ubude bebhokisi lebhokisi elincane A mm | 130 | 210 | |
| Ububanzi bebhokisi lebhokisi elikhulu B mm | 580 | ||
| Ububanzi bebhokisi lebhokisi elincane B mm | 80 | 170 | |
| Ubukhulu bekhadibhodi ububanzi (C+D+C) (mm) | 1100 | ||
| Ububanzi bekhadibhodi obuncane (C+D+C) (mm) | 170 | 300 | |
| Usayizi wekhava we-Max Shake C (mm) | 430 | ||
| Usayizi wekhava ye-min shake C (mm) | 50 | ||
| Ubude bebhokisi lebhokisi elikhulu D (mm) | 700 | ||
| Ubude bebhokisi lebhokisi elincane D (mm) | 100 | ||
| Ububanzi bolimi obuqhwaqayo obukhulu(mm) | 40 | ||
| Ibanga lezinzipho mm | 30-150 | ||
| Isivinini | 120m/min | 50pcs/min | |
| Ubuningi bezinzipho | 1—99 | ||
| Intambo yezinzipho | 17# 18# | ||
| Amandla aphelele | 18HP | ||
| Isivinini sokuzipholela (izikhathi/min) | 600 | ||
| Ubukhulu bomshini (mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Isisindo (T) | 8.5T | ||
- I-Gluing yebhokisi lebhokisi
- Ithungela ibhokisi lebhokisi
