Mochini o Otlolohileng oa Kathone oa ho Roka le oa Gluing bakeng sa Lebokose le Senyehileng
Mesebetsi le Likarolo
- Mochini o kopantsoeng oa mochini o kopanyang o ikemetseng o entsoe ka likarolo tse 'ne: karolo ea phepelo ea pampiri, karolo ea gluing le ho mena, lebokose la gluing le ho hatella karolo le ho bala karolo ea stacking.
- E na le taolo ea lebelo la ponts'o ea dijithale, phetoho ea microcomputer, mokhoa o bonolo, o potlakileng, o tšepahalang le o nepahetseng oa taolo.
- Phepelo ea lipampiri ka boits'oaro, li-automatically gluing le ho mena, ho bala ka mokhoa o iketsang le ho tsoa ka ho iketsa stacking.
- Lebelo le tloaelehileng la gluing ke 150 sheets / min mme lebelo le phahameng ke maqephe a 220 / min, Lebelo la lebokose la lipekere ke likotoana tse 50 / min. Ho sebetsa hantle haholo, ho boloka matla
- Tšireletso ea tikoloho ke sepheo sa rona se phahameng ka ho fetisisa.
- Ho fepa le ho phutha ka boiketsetso
- Ho roka ka ho iketsa
- Automatic stacking le delivery out
Tekheniki Parameters
| Mohlala | 2600 | ||
| Mekhahlelo |
|
| |
|
| Gluing | Ho roka | |
| Bolelele bo phahameng ba khateboto (A+B)*2(mm) | 2500 | ||
| Bolelele bo fokolang ba kareteboto (A+B)*2(mm) | 420 | 680 | |
| Bolelele ba lebokose le phahameng A mm | 780 | ||
| Bolelele ba lebokose le lenyenyane la mabokose A mm | 130 | 210 | |
| Bophara ba lebokose la lebokose la B mm | 580 | ||
| Bophara ba lebokose la lebokose la Min B mm | 80 | 170 | |
| Bophara bo phahameng ba khateboto (C+D+C) (mm) | 1100 | ||
| Bophara ba khateboto e nyane (C+D+C) (mm) | 170 | 300 | |
| Boholo ba sekoaelo sa Shake C (mm) | 430 | ||
| Min shake sekoaelo sa boholo C (mm) | 50 | ||
| Bophahamo ba lebokose la lebokose le phahameng D (mm) | 700 | ||
| Bophahamo ba lebokoso le tlase la D (mm) | 100 | ||
| Bophara ba leleme le phahameng haholo(mm) | 40 | ||
| Sebaka sa lipekere mm | 30-150 | ||
| Lebelo | 120m/min | 50pcs/min | |
| Bongata ba manala | 1—99 | ||
| Mohala oa lenala | 17# 18# | ||
| Kakaretso ea matla | 18HP | ||
| Lebelo la ho kokota (nako/metsotso) | 600 | ||
| Boholo ba mochini (mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Boima (T) | 8.5T | ||
- Gluing bakeng sa lebokose la lebokose
- Ho roka bakeng sa lebokose la lebokose
