Mesin Jahitan dan Pelekat Karton Automatik Sepenuhnya untuk Kotak Beralun
Fungsi dan Ciri
01
7 Jan 2019
- Mesin bersepadu jahitan dan gam automatik penuh terdiri daripada empat bahagian: bahagian bekalan kertas, bahagian gam dan lipatan, kotak gam jahitan dan bahagian menekan dan bahagian susun mengira.
- Ia mempunyai peraturan kelajuan paparan digital, pelarasan mikrokomputer, mod kawalan yang mudah, pantas, boleh dipercayai dan tepat.
- Bekalan kertas automatik, pelekat dan lipatan automatik, pengiraan automatik dan output susun automatik.
01
7 Jan 2019
- Purata kelajuan gluing ialah 150 helai / min dan kelajuan maksimum ialah 220 helai / min, Kelajuan kotak paku ialah 50 keping / min. Kecekapan tinggi, penjimatan tenaga
- Perlindungan alam sekitar adalah usaha tertinggi kami.
01
16-07-2018
- Suapan dan lipat automatik
01
16-07-2018
- Jahitan automatik
01
16-07-2018
- Susun dan penghantaran secara automatik
Parameter teknikal
| Model | 2600 | ||
| Parameter |
|
| |
|
| Melekat | menjahit | |
| Panjang kadbod maksimum(A+B)*2(mm) | 2500 | ||
| Panjang kadbod minimum(A+B)*2(mm) | 420 | 680 | |
| Panjang kotak kadbod maksimum A mm | 780 | ||
| Panjang kotak karton min A mm | 130 | 210 | |
| Lebar kotak kadbod maksimum B mm | 580 | ||
| Lebar kotak kadbod min B mm | 80 | 170 | |
| Lebar kadbod maksimum (C+D+C)(mm) | 1100 | ||
| Lebar kadbod min (C+D+C)(mm) | 170 | 300 | |
| Saiz penutup goncang maksimum C(mm) | 430 | ||
| Saiz penutup goncang min C(mm) | 50 | ||
| Ketinggian kotak kadbod maksimum D(mm) | 700 | ||
| Min tinggi kotak kadbod D(mm) | 100 | ||
| Lebar lidah lapping maksimum (mm) | 40 | ||
| Jarak kuku mm | 30-150 | ||
| Kelajuan | 120m/min | 50pcs/min | |
| Kuantiti kuku | 1—99 | ||
| Kawat paku | 17# 18# | ||
| Jumlah kuasa | 18HP | ||
| Kelajuan memaku(kali/min) | 600 | ||
| Dimensi mesin(mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Berat(T) | 8.5T | ||
01
16-07-2018
- Melekat untuk kotak kadbod
01
16-07-2018
- Jahitan untuk kotak kadbod
