Tuia Kaata Aunoa me te Miihini Whakapiri mo te Pouaka Kowakawaka
Nga Mahi me nga ahuatanga
01
7 Hānuere 2019
- E wha nga waahanga o te miihini whakauru-aunoa me te miihini whakauru: ko te waahanga tuku pepa, ko te kopa me te waahanga whakakopa, ko te pouaka whakapiri me te pehi i te waahanga me te tatau i te waahanga taapiri.
- Kei a ia te ture tere whakaatu mamati, te whakatikatika rorohiko moroiti, ngawari, tere, pono me te tika te aratau whakahaere.
- Ko te tuku pepa aunoa, te kopa me te whakakopa, te tatau aunoa me te whakaputanga taapu aunoa.
01
7 Hānuere 2019
- Ko te tere gluing toharite ko 150 pepa / min me te tere mōrahi ko 220 pepa / min, Ko te tere o te pouaka titi he 50 mongamonga / min. Te kaha teitei, te tiaki hiko
- Ko te whakamarumaru taiao ko ta matou tino whainga.
01
2018-07-16
- Te whangai aunoa me te kopa
01
2018-07-16
- Tuia aunoa
01
2018-07-16
- Te tapae aunoa me te tuku ki waho
Tawhā hangarau
| Tauira | 2600 | ||
| Tawhā |
|
| |
|
| Whakapiri | Te tuitui | |
| Te roanga o te kaata (A+B)*2(mm) | 2500 | ||
| Te roa o te kaata (A+B)*2(mm) | 420 | 680 | |
| Te roa o te pouaka kaata A mm | 780 | ||
| Min te roa pouaka kaata A mm | 130 | 210 | |
| Te whanui pouaka pouaka kaata B mm | 580 | ||
| Min te pouaka kaata te whanui B mm | 80 | 170 | |
| Te whanui o te kaata (C+D+C)(mm) | 1100 | ||
| Te whanui o te kaata (C+D+C)(mm) | 170 | 300 | |
| Te rahi o te uhi wiriwiri C(mm) | 430 | ||
| Min ruru rahi uhi C(mm) | 50 | ||
| Te teitei pouaka kaata D(mm) | 700 | ||
| Te teitei pouaka pouaka iti D(mm) | 100 | ||
| Te whanui o te arero mirimiri (mm) | 40 | ||
| tawhiti titi mm | 30-150 | ||
| Te tere | 120m/min | 50pcs/min | |
| Te rahinga titi | 1—99 | ||
| Waea titi | 17# 18# | ||
| Te mana katoa | 18HP | ||
| Te tere titi (wa/mene) | 600 | ||
| Te rahinga miihini (mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Taumaha(T) | 8.5T | ||
01
2018-07-16
- Whakapiri mo te pouaka kaata
01
2018-07-16
- Te tuitui mo te pouaka kaata
