Pinuh Otomatis Carton Stitching na Gluing Mesin pikeun Box Corrugated
Fungsi jeung Fitur
01
7 Jan 2019
- The stitching pinuh-otomatis tur gluing mesin terpadu diwangun ku opat bagian: bagian suplai kertas, gluing sarta bagian tilepan, stitching kotak gluing sarta mencét bagian jeung cacah stacking bagian.
- Cai mibanda pangaturan speed tampilan digital, adjustment microcomputer, basajan, gancang, dipercaya jeung mode kontrol akurat.
- suplai kertas otomatis, gluing otomatis tur tilepan, cacah otomatis tur kaluaran stacking otomatis.
01
7 Jan 2019
- Laju gluing rata-rata nyaéta 150 lembar / mnt sareng laju maksimal 220 lembar / mnt, Laju kotak paku 50 lembar / mnt. efisiensi tinggi, konservasi énergi
- Perlindungan lingkungan mangrupikeun usaha anu paling luhur.
01
2018-07-16
- Dahar otomatis sareng tilepan
01
2018-07-16
- Jahitan otomatis
01
2018-07-16
- Stacking otomatis tur pangiriman kaluar
Parameter teknis
| Modél | 2600 | ||
| Parameter |
|
| |
|
| Ngalempengkeun | Jahitan | |
| Panjang kardus maksimum (A + B) * 2 (mm) | 2500 | ||
| Min kardus panjangna (A+B)*2(mm) | 420 | 680 | |
| Panjang kotak karton Max A mm | 780 | ||
| Min kotak karton panjangna A mm | 130 | 210 | |
| Max karton lebar kotak B mm | 580 | ||
| Min kotak karton rubak B mm | 80 | 170 | |
| Max lebar kardus (C + D + C) (mm) | 1100 | ||
| Min lebar kardus (C+D+C) (mm) | 170 | 300 | |
| Max goyang ukuran panutup C (mm) | 430 | ||
| Ukuran panutup kocok min C (mm) | 50 | ||
| Max kotak karton jangkungna D (mm) | 700 | ||
| Min kotak karton jangkungna D (mm) | 100 | ||
| Lebar létah maksimum (mm) | 40 | ||
| Jarak paku mm | 30-150 | ||
| Laju | 120m / mnt | 50pcs / mnt | |
| Kuantitas paku | 1—99 | ||
| Kawat paku | 17#18# | ||
| Total kakuatan | 18 HP | ||
| Laju nailing (kali / mnt) | 600 | ||
| Diménsi mesin (mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Beurat (T) | 8,5T | ||
01
2018-07-16
- Gluing pikeun kotak karton
01
2018-07-16
- Jahitan pikeun kotak karton
