Teljesen automatikus kartondoboz-varró és ragasztógép hullámkartonhoz
Funkciók és jellemzők
01
2019. január 7.
- A teljesen automatikus varró- és ragasztógép négy részből áll: papíradagoló részből, ragasztó- és hajtogató részből, varró-ragasztó dobozból, préselő részből és számláló-halmozó részből.
- Digitális kijelzővel rendelkezik sebességszabályozással, mikrokomputeres beállítással, egyszerű, gyors, megbízható és pontos vezérlési móddal.
- Automatikus papíradagolás, automatikus ragasztás és hajtogatás, automatikus számlálás és automatikus rakodási kimenet.
01
2019. január 7.
- Az átlagos ragasztási sebesség 150 lap/perc, a maximális sebesség 220 lap/perc. A szegdoboz sebessége 50 darab/perc. Nagy hatékonyság, energiatakarékosság.
- A környezetvédelem a legfőbb törekvésünk.
01
2018-07-16
- Automatikus adagolás és hajtogatás
01
2018-07-16
- Automatikus varrás
01
2018-07-16
- Automatikus rakodás és kiszállítás
műszaki paraméterek
| Modell | 2600 | ||
| Paraméterek |
|
| |
|
| Ragasztás | Varrás | |
| Max. kartonhossz (A+B) * 2 (mm) | 2500 | ||
| Minimális kartonhossz (A+B) * 2 (mm) | 420 | 680 | |
| Max. kartondoboz hossza A mm | 780 | ||
| Minimális kartondoboz hossza A mm | 130 | 210 | |
| Max. kartondoboz szélesség B mm | 580 | ||
| Minimális kartondoboz szélesség B mm | 80 | 170 | |
| Max. kartonszélesség (C+D+C) (mm) | 1100 | ||
| Minimális kartonszélesség (C+D+C) (mm) | 170 | 300 | |
| Max. rázófedél mérete C (mm) | 430 | ||
| Min. rázófedél-méret C (mm) | 50 | ||
| Max. kartondoboz magasság D (mm) | 700 | ||
| Minimális kartondoboz magasság D (mm) | 100 | ||
| Max. átfedő nyelv szélessége (mm) | 40 | ||
| Szögtávolság mm | 30-150 | ||
| Sebesség | 120 m/perc | 50 db/perc | |
| Köröm mennyiség | 1—99 | ||
| Szögdrót | 17# 18# | ||
| Teljes teljesítmény | 18 LE | ||
| Szegezési sebesség (szer/perc) | 600 | ||
| Gép méretei (mm) | 15000*3500*1800 | ||
| Súly (T) | 8,5 tonnás | ||
01
2018-07-16
- Kartondoboz ragasztása
01
2018-07-16
- Kartondoboz varrása
