Byuzuye Byikora Ikarito Yudoda no Gufata Imashini Kumasanduku
Imikorere n'ibiranga
- Imashini yuzuye-idoda idoda hamwe no gufatisha imashini igizwe nibice bine: igice cyo gutanga impapuro, gufunga no kugundura igice, kudoda agasanduku ko gufunga no gukanda igice no kubara igice cyo gutondekanya.
- Ifite uburyo bwo kwerekana umuvuduko wa digitale, kugenzura microcomputer, byoroshye, byihuse, byizewe kandi byukuri kugenzura.
- Gutanga impapuro zikora, gufunga byikora no kuzinga, kubara byikora hamwe nibisohoka byikora.
- Impuzandengo yo gufunga umuvuduko ni impapuro 150 / min naho umuvuduko ntarengwa ni impapuro 220 / min, Umuvuduko w agasanduku k'imisumari ni ibice 50 / min. Gukora neza, kubungabunga ingufu
- Kurengera ibidukikije nibyo dukurikirana cyane.
- Kugaburira mu buryo bwikora no kuzinga
- Kudoda byikora
- Gutondekanya byikora no gutanga hanze
Ibipimo bya tekiniki
| Icyitegererezo | 2600 | ||
| Ibipimo |
|
| |
|
| Gufata | Kudoda | |
| Uburebure bw'ikarito ndende (A + B) * 2 (mm) | 2500 | ||
| Uburebure bw'ikarito (A + B) * 2 (mm) | 420 | 680 | |
| Ikarito yikarito yuburebure A mm | 780 | ||
| Agasanduku k'ikarito ntoya A mm | 130 | 210 | |
| Ikarito ya karito yubugari B mm | 580 | ||
| Agasanduku gato k'agasanduku k'ubugari B mm | 80 | 170 | |
| Ubugari bw'ikarito nini (C + D + C )( mm) | 1100 | ||
| Ubugari bw'ikarito ntoya (C + D + C )( mm) | 170 | 300 | |
| Ingano ya shake yubunini bwa C (mm) | 430 | ||
| Ingano ntoya ya shake C (mm) | 50 | ||
| Ikarito yerekana agasanduku k'uburebure D (mm) | 700 | ||
| Agasanduku k'ikarito y'uburebure D (mm) | 100 | ||
| Uburebure bw'ururimi rugari (mm) | 40 | ||
| Intera ya mm | 30-150 | ||
| Umuvuduko | 120m / min | 50pcs / min | |
| Ingano yimisumari | 1—99 | ||
| Umugozi | 17 # 18 # | ||
| Imbaraga zose | 18HP | ||
| Umuvuduko wumusumari (inshuro / min) | 600 | ||
| Ibipimo by'imashini (mm) | 15000 * 3500 * 1800 | ||
| Ibiro (T) | 8.5T | ||
- Gufatisha agasanduku k'ikarito
- Kudoda agasanduku k'ikarito
