מכונת חיתוך חריצים להדפסה על קופסאות קרטון גליות חצי אוטומטיות
איזה סוג של קופסה גלית מיוצר על ידי יחידת חריץ?
איזה סוג של קופסה גלית מיוצר על ידי יחידת חיתוך למות?
פרמטרים טכניים
דֶגֶם | LYKM-2300 | LYKM-2500 | LYKM-2800 |
קבוצת צבעים | 1/2/3/4/5 צבעים (בהתאם לדרישת הלקוח) | ||
גודל קרטון מקסימלי | 1200X2100 מ"מ | 1400X2300 מ"מ | 1600X2600 מ"מ |
גודל מינימלי של קרטון | 300X500 מ"מ | 400X500 מ"מ | 450X600 מ"מ |
גודל הדפסה מקסימלי | 1200X2000 מ"מ | 1400X2200 מ"מ | 1600X2500 מ"מ |
קוטר גליל ההדפסה | 410 מ"מ | 480 מ"מ | 530 מ"מ |
עומק חריץ מקסימלי | 300 מ"מ | 360 מ"מ | 410 מ"מ |
רוחב חריץ | 7 מ"מ | 7 מ"מ | 7 מ"מ |
שטח חריץ מינימלי | 210*60*210*60 מ"מ 135*135*135*135 מ"מ | 210*70*210*70 מ"מ 135*135*135*135 מ"מ | 230*80*230*80 מ"מ 140*140*140*140 מ"מ |
מהירות עבודה | 0-60 יחידות/דקה | 0-60 יחידות/דקה | 0-60 יחידות/דקה |
עובי לוח ההדפסה | 4-7 מ"מ | 4-7 מ"מ | 4-7 מ"מ |
דיוק הדפסה | ±0.5 מ"מ | ±0.5 מ"מ | ±0.5 מ"מ |
מפרטים נוספים אופציונליים בהתאם לדרישה. הוספת סכין יכולה להגדיל את עומק החריץ.
