Machin anbalaj kasèt retresi
Karakteristik
01
7 Janvye 2019
- Mitsubishi PLC ak operasyon ekran tactile.
- Materyèl pouse yo adopte silenn san tij, sa ki fè anbalaj la pi rapid e pi estab.
- Lajè ak dyamèt yo reglabl, pratik ak rapid, apwopriye pou anbalaj pwodwi diferan lajè.
- Estrikti depo pou yon fim ki pi estab san devyasyon.
01
7 Janvye 2019
- Li apwopriye pou anbalaj pwodwi ki gen plizyè spesifikasyon. Li fasil pou ajiste epi opere. Li ka reyalize plizyè itilizasyon nan yon sèl machin.
- Tiyo chofaj an asye pur asire lavi sèvis epi garanti 5 an.
- Sispann retresi chalè a davans, sispann tiyo chofaj la dabò, epi retade arè vantilatè a pou asire lavi tiyo chofaj la.
Paramèt teknik
| Non | Machin anbalaj sele retresi |
| Dimansyon aplikasyon an | Lajè (40-400mm) * dyamèt (80-200mm) |
| Vitès anbalaj/min | 16-20 pake/min |
| Alimantasyon pouvwa | 1P 220V AC, 2.5kw |
| Pouvwa | 2.5 kilowat |
| Gwosè machin | 1000 * 870 * 1650mm |
| Pwa | 260kg |
| Fim anbalaj | Fim retresi PVC POF |
| Non | Fou chofaj retresi |
| Gwosè | 1500 * 705 * 1430mm |
| Redui gwosè fant lan | 1200 * 450 * 250mm |
| Gwosè pwodwi a | 350 * 200mm |
| Vitès | 0-20m/minit |
| Pouvwa | 3P 380V AC, 12kw |
