Mīkini Paʻi Paʻi Pahu pahu pahu
Ka Pahu Paʻi Paʻi ʻia e kā mākou Mīkini Pai
ʻO ka pahu pahu pahu pahu paʻi mīkini ʻenehana Parameter
Hoʻohālike | GYKM-C-2300 | GYM-C-2600 | GYM-C-2800 |
Hui kala | 1/2/3/4/5 kala (e like me ka makemake o ka mea kūʻai aku) | ||
Nui ka nui o ka pepa pepa | 1200X2100mm | 1400X2400mm | 1600X2600mm |
Min ka nui o ka pepa pepa | 350X600mm | 400X600mm | 450X600mm |
Nui paʻi kiʻekiʻe | 1200X2000mm | 1400X2300mm | 1600X2500mm |
ʻO ke anawaena wili paʻi | 410mm | 480mm | 530mm |
Max slotting hohonu | 300mm | 360mm | 410mm |
Ka laula o ka slotting | 7mm | 7mm | 7mm |
Min slotting wahi | 210*60*210*60mm 135*135*135*135mm | 210*70*210*70mm 135*135*135*135mm | 230*80*230*80mm 140*140*140*140mm |
Ka hānai ʻana i ka papa pepa waena | 1500X2100mm | 1700X2400mm | 1900X2600mm |
Māmā mīkini | 200/min | 180/min | 180/min |
Ka mānoanoa o ka pā paʻi | 4mm | 4mm | 4mm |
ʻO nā kikoʻī ʻē aʻe koho e like me ke koi.
ʻO ka pahu pahu pahu pahu paʻi mīkini ʻenehana Parameter
Nā kikoʻī mīkini paʻi pahu pahu pahu pahu pahu
ʻO ka hoʻolālā mīkini pahu pahu pahu corrugated
